鑫泰|ASNTO|AUXT1500吹瓶機系列
| Model No.型號? AUXT1500 | 1 | 4 | 6 |
| number of cavity 模穴數 | 1 | 4 | 6 |
| clamping stroke 開模行程 | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| production 理論產量 | 900pcs/hr | 3200pcs/hr | 4800pcs/hr |
| total power 總裝機容量 | 31 kw | 45 kw | 65 kw |
| actual power consumption 實際耗電量 | ≤10 kw | ≤18 kw | ≤25 kw |
| pressure for working 動作用氣壓力 | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| pressure for blowing 允許吹氣壓力 | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| flow rate for working 動作用氣量 | 0.8 m3 | 2.5 m3 | 3.0 m3 |
| flow rate for blowing 吹氣用氣量 | 1.0 m3 | 3.0 m3 | 4.0 m3 |
| neck diameter 允許瓶口直徑 | 24-38 mm | 24-32 mm | 24-32 mm |
| max diameter 允許瓶身直徑 | 110 mm | 95mm | 95 mm |
| max height 允許瓶身高度 | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| machine size LxWxH 機器尺寸 | 2.1x1.65x2.1 m | 2.5x2.2x2.2 m | 4.5x2.2x2.2 m |
| auto loader LxWxH 上料機構 | 1.7x1.7x2.7 m | 1.7x2.7x2.7 | 1.7x2.7x2.7 |
| machine weight 機器重量 | 1250 kg | 2800 kg | 3800 kg |
傳真:86-576-84325111
電話:0576-84239055-8000
網址:http://www.wwcficj.cn
地址:浙江省臺州市黃巖區江口進港路88號